Resultado do Bicho - Brasília - Quarta
Deu no Poste
Jogo do Bicho - Resultados LBR | ||||||
🍀 | 09h | 11h | 14h | 16h | 18h | 21h |
1º Prêmio | 89.290 | 64.508 | 59.764 | 13.325 | 90.722 | 07.416 |
2º Prêmio | 46.963 | 13.683 | 53.429 | 61.449 | 35.180 | 62.558 |
3º Prêmio | 58.400 | 31.469 | 43.287 | 80.679 | 37.294 | 28.739 |
4º Prêmio | 31.785 | 87.694 | 54.833 | 15.132 | 36.331 | 31.129 |
5º Prêmio | 42.605 | 38.602 | 54.302 | 70.052 | 97.028 | 60.477 |
6º Prêmio | 69.043 | 35.956 | 65.615 | 40.637 | 96.555 | 90.319 |
7º Prêmio | 32.627 | 66.296 | 13.075 | 80.792 | 59.996 | 93.012 |
Resultado do Bicho Atualizado 21:34hs |