Terça-feira, 23 de Junho de 2026
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 8h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4061 | 16 | 🦁 Leão |
| 2º | 1768 | 17 | 🐵 Macaco |
| 3º | 7317 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 4º | 8533 | 9 | 🐍 Cobra |
| 5º | 9110 | 3 | 🐴 Burro |
| 6º | 30789 | ||
| 7º | 179 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4061 | 16 | 🦁 Leão |
| 2º | 1768 | 17 | 🐵 Macaco |
| 3º | 7317 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 4º | 8533 | 9 | 🐍 Cobra |
| 5º | 9110 | 3 | 🐴 Burro |
| 6º | 4178 | 20 | 🦃 Peru |
| 7º | 0735 | 9 | 🐍 Cobra |
| 8º | 6613 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 9º | 1873 | 19 | 🦚 Pavão |
| 10º | 4188 | 22 | 🐯 Tigre |
Sorteio 10h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6556 | 14 | 🐱 Gato |
| 2º | 0912 | 3 | 🐴 Burro |
| 3º | 3642 | 11 | 🐎 Cavalo |
| 4º | 8392 | 23 | 🐻 Urso |
| 5º | 2986 | 22 | 🐯 Tigre |
| 6º | 22488 | ||
| 7º | 979 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6556 | 14 | 🐱 Gato |
| 2º | 0912 | 3 | 🐴 Burro |
| 3º | 3642 | 11 | 🐎 Cavalo |
| 4º | 8392 | 23 | 🐻 Urso |
| 5º | 2986 | 22 | 🐯 Tigre |
| 6º | 6038 | 10 | 🐇 Coelho |
| 7º | 5963 | 16 | 🦁 Leão |
| 8º | 5149 | 13 | 🐓 Galo |
| 9º | 6222 | 6 | 🐐 Cabra |
| 10º | 5860 | 15 | 🐊 Jacaré |
Sorteio 12h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4367 | 17 | 🐵 Macaco |
| 2º | 0907 | 2 | 🦅 Águia |
| 3º | 6522 | 6 | 🐐 Cabra |
| 4º | 5460 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 5º | 8719 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 6º | 25975 | ||
| 7º | 960 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4367 | 17 | 🐵 Macaco |
| 2º | 0907 | 2 | 🦅 Águia |
| 3º | 6522 | 6 | 🐐 Cabra |
| 4º | 5460 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 5º | 8719 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 6º | 4065 | 17 | 🐵 Macaco |
| 7º | 3954 | 14 | 🐱 Gato |
| 8º | 6026 | 7 | 🐏 Carneiro |
| 9º | 7720 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 10º | 7740 | 10 | 🐇 Coelho |
Sorteio 13h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2349 | 13 | 🐓 Galo |
| 2º | 1502 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 3º | 3277 | 20 | 🦃 Peru |
| 4º | 9625 | 7 | 🐏 Carneiro |
| 5º | 7908 | 2 | 🦅 Águia |
| 6º | 24661 | ||
| 7º | 528 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2349 | 13 | 🐓 Galo |
| 2º | 1502 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 3º | 3277 | 20 | 🦃 Peru |
| 4º | 9625 | 7 | 🐏 Carneiro |
| 5º | 7908 | 2 | 🦅 Águia |
| 6º | 2139 | 10 | 🐇 Coelho |
| 7º | 3526 | 7 | 🐏 Carneiro |
| 8º | 4072 | 18 | 🐷 Porco |
| 9º | 9275 | 19 | 🦚 Pavão |
| 10º | 3673 | 19 | 🦚 Pavão |
Sorteio 15h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4934 | 9 | 🐍 Cobra |
| 2º | 0722 | 6 | 🐐 Cabra |
| 3º | 4752 | 13 | 🐓 Galo |
| 4º | 3919 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 5º | 6762 | 16 | 🦁 Leão |
| 6º | 21089 | ||
| 7º | 562 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4934 | 9 | 🐍 Cobra |
| 2º | 0722 | 6 | 🐐 Cabra |
| 3º | 4752 | 13 | 🐓 Galo |
| 4º | 3919 | 5 | 🐶 Cachorro |
| 5º | 6762 | 16 | 🦁 Leão |
| 6º | 4043 | 11 | 🐎 Cavalo |
| 7º | 9779 | 20 | 🦃 Peru |
| 8º | 3251 | 13 | 🐓 Galo |
| 9º | 4229 | 8 | 🐪 Camelo |
| 10º | 2391 | 23 | 🐻 Urso |
Sorteio 17h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6387 | 22 | 🐯 Tigre |
| 2º | 2967 | 17 | 🐵 Macaco |
| 3º | 8213 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 4º | 4338 | 10 | 🐇 Coelho |
| 5º | 8602 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 6º | 30507 | ||
| 7º | 950 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6387 | 22 | 🐯 Tigre |
| 2º | 2967 | 17 | 🐵 Macaco |
| 3º | 8213 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 4º | 4338 | 10 | 🐇 Coelho |
| 5º | 8602 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 6º | 6284 | 21 | 🐂 Touro |
| 7º | 3923 | 6 | 🐐 Cabra |
| 8º | 8613 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 9º | 7738 | 10 | 🐇 Coelho |
| 10º | 7065 | 17 | 🐵 Macaco |
Sorteio 19h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2583 | 21 | 🐂 Touro |
| 2º | 1132 | 8 | 🐪 Camelo |
| 3º | 8913 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 4º | 8057 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 5º | 8276 | 19 | 🦚 Pavão |
| 6º | 28961 | ||
| 7º | 923 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2583 | 21 | 🐂 Touro |
| 2º | 1132 | 8 | 🐪 Camelo |
| 3º | 8913 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 4º | 8057 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 5º | 8276 | 19 | 🦚 Pavão |
| 6º | 2188 | 22 | 🐯 Tigre |
| 7º | 5190 | 23 | 🐻 Urso |
| 8º | 8315 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 9º | 3237 | 10 | 🐇 Coelho |
| 10º | 7891 | 23 | 🐻 Urso |
Sorteio 20h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1270 | 18 | 🐷 Porco |
| 2º | 0291 | 23 | 🐻 Urso |
| 3º | 2952 | 13 | 🐓 Galo |
| 4º | 8171 | 18 | 🐷 Porco |
| 5º | 0765 | 17 | 🐵 Macaco |
| 6º | 13449 | ||
| 7º | 369 |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1270 | 18 | 🐷 Porco |
| 2º | 0291 | 23 | 🐻 Urso |
| 3º | 2952 | 13 | 🐓 Galo |
| 4º | 8171 | 18 | 🐷 Porco |
| 5º | 0765 | 17 | 🐵 Macaco |
| 6º | 1028 | 7 | 🐏 Carneiro |
| 7º | 2291 | 23 | 🐻 Urso |
| 8º | 7957 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 9º | 0121 | 6 | 🐐 Cabra |
| 10º | 4846 | 12 | 🐘 Elefante |
Resultados dos bancos do São Paulo (SP)
- Banca Bandeirantes
- Banca PT SP
Resultados dos horas do São Paulo (SP)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 08.00 horas
- Sorteio das 10.00 horas
- Sorteio das 12.30 horas
- Sorteio das 13.00 horas
- Sorteio das 15.30 horas
- Sorteio das 17.30 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 20.00 horas
Horário dos Sorteios do São Paulo (SP)
Banca Bandeirantes (SP)
| Dia | Horários |
|---|---|
| Domingo | 15.30 |
| Segunda | 15.30, 17.30 |
| Terça | 15.30, 17.30 |
| Quarta | 15.30, 17.30, 19.00 (Federal) |
| Quinta | 15.30, 17.30 |
| Sexta | 15.30, 17.30 |
| Sábado | 15.30, 17.30, 19.00 (Federal) |
Banca PT SP (SP)
| Dia | Horários |
|---|---|
| Domingo | 08.00, 10.00, 13.00 |
| Segunda | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
| Terça | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
| Quarta | 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 (Federal), 20.00 |
| Quinta | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
| Sexta | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
| Sábado | 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 (Federal), 20.00 |
Tabela do Jogo do Bicho
| Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
|---|---|---|---|
| 1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
| 3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
| 5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
| 7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
| 9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
| 11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
| 13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
| 15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
| 17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
| 19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
| 21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
| 23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
| 25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
| Tipo | Resultados |
|---|---|
| Milhar | 7224 |
| Centena | 192 |
| Dezena | 57 |
| Grupo | 5 – Cachorro |
| Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
| Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |
