1°. 0366 - 17 - Macaco
2°. 1946 - 12 - Elefante
3°. 1717 - 05 - Cachorro
4°. 3022 - 06 - Cabra
5°. 4710 - 03 - Burro
6°. 1761 - 16 - Leão
7°. 712 - 03 - Burro
21/05/13 - Terça-Feira - LOOK - Loterias - 21:20
1°. 3116 - 04 - Borboleta
2°. 1574 - 19 - Pavão
3°. 4367 - 17 - Macaco
4°. 1107 - 02 - Águia
5°. 4799 - 25 - Vaca
Soma. 14.963
21/05/13 - Terça-Feira - PTN - Rio de Janeiro - 18 Horas
1°. 7814 - 04 - Borboleta
2°. 0083 - 21 - Touro
3°. 0857 - 15 - Jacaré
4°. 9602 - 01 - Avestruz
5°. 5359 - 15 - Jacaré
6°. 3715 - 04 - Borboleta
7°. 648 - 12 - Elefante
2°. 0083 - 21 - Touro
3°. 0857 - 15 - Jacaré
4°. 9602 - 01 - Avestruz
5°. 5359 - 15 - Jacaré
6°. 3715 - 04 - Borboleta
7°. 648 - 12 - Elefante
21/05/13 - Terça-Feira - PTN - São Paulo - 18 Horas
1°. 3906 - 02 - Águia
2°. 1052 - 13 - Galo
3°. 2953 - 14 - Gato
4°. 2348 - 12 - Elefante
5°. 3961 - 16 - Leão
6°. 4220 - 05 - Cachorro
7°. 109 - 03 - Burro
2°. 1052 - 13 - Galo
3°. 2953 - 14 - Gato
4°. 2348 - 12 - Elefante
5°. 3961 - 16 - Leão
6°. 4220 - 05 - Cachorro
7°. 109 - 03 - Burro
21/05/13 - Terça-Feira - LOOK - Loterias - 18:20
1°. 4280 - 20 - Peru
2°. 2181 - 21 - Touro
3°. 9012 - 03 - Burro
4°. 7937 - 10 - Coelho
5°. 7016 - 04 - Borboleta
Soma. 30.426
21/05/13 - Terça-Feira - LOOK - Loterias - 16:20
1°. 2285 - 22 - Tigre
2°. 4711 - 03 - Burro
3°. 6086 - 22 - Tigre
4°. 5577 - 20 - Peru
5°. 3530 - 08 - Camelo
Soma. 22.189
2°. 4711 - 03 - Burro
3°. 6086 - 22 - Tigre
4°. 5577 - 20 - Peru
5°. 3530 - 08 - Camelo
Soma. 22.189
Assinar:
Postagens (Atom)







