1°. 3749 - 13 - Galo
2°. 7090 - 23 - Urso
3°. 2218 - 05 - Cachorro
4°. 0846 - 12 - Elefante
5°. 4806 - 02 - Águia
6°. 8739 - 10 - Coelho
7°. 793 - 24 - Veado
29/01/12 - Domingo - PT - São Paulo - 14 Horas
1°. 7820 - 05 - Cachorro
2°. 4606 - 02 - Águia
3°. 0607 - 02 - Águia
4°. 9140 - 10 - Coelho
5°. 3438 - 10 - Coelho
6°. 5611 - 03 - Burro
7°. 018 - 05 - Cachorro
2°. 4606 - 02 - Águia
3°. 0607 - 02 - Águia
4°. 9140 - 10 - Coelho
5°. 3438 - 10 - Coelho
6°. 5611 - 03 - Burro
7°. 018 - 05 - Cachorro
Horóscopo para Domingo, 29 de Janeiro de 2012
* 7º DIA DA LUA NOVA
AS MULHERES nascidas neste dia possuem inteligência, são finas, delicadas e apaixonadas, geralmente belas e vaidosas. Estão sempre em busca do amor verdadeiro e ao encontrar farão de tudo para serem felizes. São ativas e sua maior satisfação é viver e trabalhar em harmonia como membros de equipe.
OS HOMENS nascidos neste dia são sociáveis, dotados de grande otimismo e amantes da boa mesa. Têm fé na capacidade de compreensão humana e lutam pelo que acreditam. São indivíduos corajosos, seguem em frente, batalhando com igual esforço contra suas dúvidas internas e as barreiras da sociedade.
ANJO DO DIA - 24º ANJO: HAHEUIAH (leia-se IÊIAIÉL) - Das 8:40 às 9:00
HIERARQUIA ANGELICAL: TRONOS
Este anjo ajuda a obter a graça e a misericórdia de Deus, protege os exilados, os prisioneiros e as pessoas que estão sofrendo penalidades legais injustas. Protege contra animais nocivos, assaltos a carros, colisões e contra a violência dos assassinos.
"É feliz quem consegue compreender a razão das coisas".
28/01/12 - Sábado - Corujinha - Rio de Janeiro - 21:00 Horas
1°. 6754 - 14 - Gato
2°. 8291 - 23 - Urso
3°. 4489 - 23 - Urso
4°. 0175 - 19 - Pavão
5°. 5076 - 19 - Pavão
6°. 4785 - 22 - Tigre
7°. 997 - 25 - Vaca
2°. 8291 - 23 - Urso
3°. 4489 - 23 - Urso
4°. 0175 - 19 - Pavão
5°. 5076 - 19 - Pavão
6°. 4785 - 22 - Tigre
7°. 997 - 25 - Vaca
28/01/12 - Sábado - Federal - Loteria - 19:00 Horas
1°. 7359 - 15 - Jacaré
2°. 1028 - 07 - Carneiro
3°. 5916 - 04 - Borboleta
4°. 2904 - 01 - Avestruz
5°. 3415 - 04 - Borboleta
6°. 0622 - 06 - Cabra
7°. 845 - 12 - Elefante
2°. 1028 - 07 - Carneiro
3°. 5916 - 04 - Borboleta
4°. 2904 - 01 - Avestruz
5°. 3415 - 04 - Borboleta
6°. 0622 - 06 - Cabra
7°. 845 - 12 - Elefante
28/01/12 - Sábado - PT - Rio de Janeiro - 14:00 Horas
1°. 5627 - 07 - Carneiro
2°. 0278 - 20 - Peru
3°. 4791 - 23 - Urso
4°. 7322 - 06 - Cabra
5°. 7139 - 10 - Coelho
6°. 5157 - 15 - Jacaré
7°. 564 - 16 - Leão
2°. 0278 - 20 - Peru
3°. 4791 - 23 - Urso
4°. 7322 - 06 - Cabra
5°. 7139 - 10 - Coelho
6°. 5157 - 15 - Jacaré
7°. 564 - 16 - Leão
28/01/12 - Sábado - PT - São Paulo - 14:00 Horas
1°. 0964 - 16 - Leão
2°. 6862 - 16 - Leão
3°. 4894 - 24 - Veado
4°. 1567 - 17 - Macaco
5°. 6419 - 05 - Cachorro
6°. 0706 - 02 - Águia
7°. 614 - 04 - Borboleta
2°. 6862 - 16 - Leão
3°. 4894 - 24 - Veado
4°. 1567 - 17 - Macaco
5°. 6419 - 05 - Cachorro
6°. 0706 - 02 - Águia
7°. 614 - 04 - Borboleta
Assinar:
Postagens (Atom)










